| 直流電壓 (基本精度)
 | 600.0 mV~1000 V 5檔量程
 基本精度: ±0.3 % rdg. ±3 dgt.
 | 
| 交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz
 基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下)
 | 
| 交/直電壓自動(dòng)判斷 | 有 | 
| 電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6檔量程,基本精度: ±0.7 % rdg. ±3 dgt.
 | 
| 直流電流 | 60.00 mA~10.00 A, 4檔量程,基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt.
 | 
| 4-20mA換算功能 | 有 | 
| 交流電流 40~500Hz | 600.0 mA~10.00 A, 3檔量程, 基本精度: ±1.4 % rdg. ±3 dgt.
 (真有效值, 波峰因數(shù)3以下, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz)
 | 
| 交流電流 (AC鉗形測(cè)量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A, 7檔量程 基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt.時(shí)加上AC鉗形的測(cè)量精度(真有效值, 波峰因數(shù)3以下)
 | 
| 驗(yàn)電(50/60Hz) | Hi: AC40 V~600 V Lo: AC80 V~600 V
 | 
| 靜電容 | 1.000 μF~10.00 mF, 5檔量程 基本精度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
 | 
| 頻率 | 99.99 Hz~99.99 kHz, 4檔量程(根據(jù)最小靈敏度電壓而定) 基本精度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
 | 
| 導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:25 Ω 以下 導(dǎo)通OFF閾值:245 Ω 以上, 響應(yīng)時(shí)間: 0.5 ms以上
 | 
| 二極管檢查 | 開路電壓:5.0 V以下 測(cè)試電流: 0.5 mA,
 順時(shí)針方向閾值: 0.15 V~1.5 V
 | 
| 其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動(dòng)保持、最大/最小/平均值顯示、相對(duì)值顯示、自動(dòng)省電、USB通訊(需要選件) | 
| 顯示 | 4位液晶顯示,最大6000dgt.,柱狀圖 | 
| 顯示更新率 | 5次/s(靜電容:根據(jù)測(cè)量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) | 
| 電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×4,連續(xù)使用時(shí)間:130 h(背光燈關(guān)閉時(shí)) | 
| 體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm, 390 g(含電池,保護(hù)殼) | 
| 附件 | 測(cè)試線L9207-10 ×1, 保護(hù)殼 ×1, 使用說明書 ×1, 7號(hào)堿性電池 (LR03) ×4 |