| HCH-2000C超聲波測厚儀用于測量硬質(zhì)材料的厚度如:鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、鉻合金等金屬材料,及塑料、橡膠、陶瓷、玻璃等非金屬。 HCH-2000C超聲波測厚儀的技術(shù)參數(shù): 
 
| 測量范圍 | 0.7-199.9mm       |  
| 精度 | 0.1mm |  
| 誤差 | 1%×厚度值±0.1mm |  
| 探頭頻率 | 2MHZ--10MHZ |  
| 顯示方式 | LCD顯示器(帶背光) |  
| 儲存方式 | 手動存儲方式 |  
| 儲存值 | 600個測量點 |  
| 聲速范圍 | 1000--9990M/S |  
| 使用范圍 | 溫度-10°C ~ 60°C       相對濕度小于90% |  
| 電源 | 2節(jié)7號電池 |  
| 關(guān)機方式 | 待機五分鐘自動關(guān)機 |  HCH-2000C超聲波測厚儀的標(biāo)準(zhǔn)配置:
 主機,標(biāo)準(zhǔn)片,探頭,使用說明書,保修卡,合格證 |